9 joueurs différents utilisés en 2 journées.
Top 5 des joueurs de simple :
Joueurs | % de victoires | Détail |
---|---|---|
Angelina VARNIEU ALFANO | 100% | 9/9 |
Virginie FALQUE | 83% | 5/6 |
Mathieu BOYER | 74% | 20/27 |
Mickael ROMEZY | 73% | 22/30 |
Sylvain GIRAUD | 67% | 4/6 |
Top 5 des joueurs de double :
Joueurs | % de victoires | Détail |
---|---|---|
Virginie Falque | 100% | 2/2 |
Damien Lentini | 80% | 4/5 |
Bernard Laurent | 75% | 3/4 |
Mickaël Romezy | 70% | 7/10 |
Mathieu Boyer | 63% | 5/8 |
9 bonus utilisés : 3 anti-top, 2 service marteau, 2 soft et 2 joueurs forfaits.
Top 3 des joueurs utilisés :
- 1 / Mickaël Romezy – 10 fois
- 2 / Mathieu Boyer – 9 fois
- 3 / Arnaud Doffemont – 7 fois
Feuille de match J2 :
Feuille de match J1 :
Fiche Joueur :