31 joueurs différents utilisés en 2 journées.
Tableau des 10 meilleurs joueurs dans le jeu en simple :
Joueurs | % de victoires | Détail |
---|---|---|
Louis NODIN | 100% | 18/18 |
Tanguy CHERON | 100% | 3/3 |
Sebastien COTTA | 83% | 5/6 |
Maxime PELLET | 78% | 7/9 |
Thomas COURCHET | 67% | 14/21 |
Charles CASTELLON | 67% | 2/3 |
Christian GODEAU | 67% | 2/3 |
Gael VENDE | 67% | 2/3 |
Arthur CAMBON | 67% | 2/3 |
Clement DOHOLLO | 67% | 2/3 |
Tableau des 10 meilleurs en double :
Joueurs | % de victoires |
---|---|
Leo HUYNH | 100% |
Etienne GUYENNET | 100% |
Christian GODEAU | 100% |
Arthur BASTIT | 100% |
Lucas BOURGUIGNON | 100% |
Nicolas FRANCOIS-HAUGRIN | 100% |
Sebastien COTTA | 100% |
Tanguy CHERON | 100% |
Clement DOHOLLO | 100% |
Alexia NODIN | 80% |
8 bonus utilisés : 1 soft, 1 picot long, 3 anti-top, 1 service marteau et 2 joueurs forfaits.
Top 5 des joueurs utilisés :
- 1 / Loann CHEVALLIER – 9 fois
- 2 / Paolo BOUTET – 8 fois
- 3 / Thomas COURCHET – 7 fois
- 4 / Valentin BOREL et Louis NODIN – 6 fois
Consultez les feuilles de match J2 :
Consultez les feuilles de matchs J1 :
Fiche Joueur