39 joueurs différents utilisés en 4 journées.
Tableau des 11 meilleurs joueurs dans le jeu en simple :
Joueurs | % de victoires | Détail |
---|---|---|
Louis NODIN | 100% | 27/27 |
Tanguy CHERON | 100% | 3/3 |
Sylvain CHOMETTON | 100% | 3/3 |
Maxime PELLET | 71% | 15/21 |
Camil IDAMINE | 67% | 10/15 |
Clement DOHOLLO | 67% | 4/6 |
Anthony GARNIER | 67% | 4/6 |
Charles CASTELLON | 67% | 2/3 |
Christian GODEAU | 67% | 2/3 |
Arthur CAMBON | 67% | 2/3 |
Etienne GILG | 67% | 2/3 |
Tableau des 12 meilleurs en double :
Joueurs | % de victoires |
---|---|
Leo HUYNH | 100% |
Etienne GUYENNET | 100% |
Christian GODEAU | 100% |
Arthur BASTIT | 100% |
Lucas BOURGUIGNON | 100% |
Nicolas FRANCOIS-HAUGRIN | 100% |
Tanguy CHERON | 100% |
Clement DOHOLLO | 100% |
Alaneo BEURRIER | 100% |
Anthony GARNIER | 100% |
Etienne GILG | 100% |
Sylvain CHOMETTON | 100% |
21 bonus utilisés : 3 soft, 2 picot long, 6 anti-top, 4 service marteau et 6 joueurs forfaits.
Top 5 des joueurs utilisés :
- 1 / Loann CHEVALLIER – 18 fois
- 2 / Paolo BOUTET et Louis NODIN – 12 fois
- 5 / Thomas COURCHET et Anthony AUBIGNAT – 9 fois
Consultez les feuilles de matchs J3 :
Consultez les feuilles de match J2 :
Consultez les feuilles de matchs J1 :
Fiche Joueur