Rang | Nom | Points | Diff |
---|---|---|---|
1 (+1) | Alessandro ROSMINO | 15 | +20 |
2 (+4) | Clément VICENT | 14 | +18 |
3 (+5) | Clément DOHOLLO | 14 | +12 |
4 (+1) | Valentin BOREL | 14 | +6 |
5 (-4) | Maxime PELLET | 13 | +22 |
6 (-2) | Anthony GARNIER | 13 | +6 |
7 (-4) | Thomas COURCHET | 12 | +6 |
8 (-1) | Killian BUIRE | 12 | -16 |
9 (-) | Sébastien COTTA | 11 | -6 |
10 (-) | Camil IDAMINE | 10 | -10 |
11 (-) | Tristan POLLET | 9 | -32 |
12 (-) | Anthony AUBIGNAT | 7 | -26 |
Consultez les feuilles de match J5 :
Consultez les feuilles de match J4 :
Consultez les feuilles de matchs J3 :
Consultez les feuilles de match J2 :
Consultez les feuilles de matchs J1 :
Fiche Joueur :