Rang | Nom | Points | Diff |
---|---|---|---|
1 | Max – Maxime PELLET | 6 | 20 |
2 | Crochet – Thomas COURCHET | 6 | 16 |
3 | VoB – Valentin BOREL | 6 | 8 |
4 | Goldenstateofmind – Killian BUIRE | 6 | 4 |
5 | Cottazer – Sébastien COTTA | 4 | 2 |
6 | Le number one – Anthony GARNIER | 4 | 0 |
7 | Rosmi – Alessandro ROSMINO | 4 | -2 |
8 | Tristan – Tristan POLLET | 4 | -6 |
9 | Antho – Anthony AUBIGNAT | 2 | -8 |
10 | Clém – Clément VICENT | 2 | -10 |
11 | LaMouss – Clément DOHOLLO | 2 | -10 |
12 | كاميل – Camil IDAMINE | 2 | -14 |
Résultats J2 :
Cottazer – Rosmi 9-5
كاميل – Crochet 3-11
Le number one – VoB 6-8
Tristan – Antho 10-4
Clém – Max 3-11
LaMouss – Goldenstateofmind 6-8
Consultez les feuilles de match J2 :
Résultats J1 :
Rosmi 8-6 Clém
Max 13-1 Tristan
Crochet 11-3 LaMouss
Goldenstateofmind 8-6 Cottazer
Antho 6-8 Le number one
VoB 10-4 كاميل
Consultez les feuilles de matchs J1 :
Fiche Joueur :